売マンション ザ・タワーズフロンティア札幌 4階 3LDK
価格 | 5,880万円 | 階建/階 | 地上21階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線 / さっぽろ駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目 | ||||
築年月 | 2019年7月(築5年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 84.63㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / さっぽろ駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東豊線 / さっぽろ駅 徒歩10分 札幌市東西線 / バスセンター前駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,880万円 | 平米単価 | 69.48万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,100円/月 | 修繕積立金 | 14,220円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット:1,760円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ザ・タワーズフロンティア札幌 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 当たり良好! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・6.3・5 LDK 17.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 84.63㎡ | バルコニー | 31.56㎡ |
階建/階 | 地上21階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2019年7月(築5年5ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981966975 | ||
情報公開日 | 2024/04/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ジェイズ・マネージメント
- 交通:
- 札幌市東西線/琴似 徒歩2分
- 住所:
- 北海道札幌市西区二十四軒四条4丁目13-2
- TEL:
- 011-642-5678
- FAX:
- 011-642-5676
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(5)第6883号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。