貸店舗・事務所(一部) SAKURA-W12 F室
賃料 | 7.81万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市東西線 / 西11丁目駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西12丁目 | ||||
築年月 | 1981年10月(築43年1ヶ月) | 使用部分面積 | 11.90㎡ | 坪数
/坪 単価 |
3.59坪/2.1697万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 西11丁目駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東西線 / 西18丁目駅 徒歩14分 札幌市電 / 中央区役所前駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西12丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 7.81万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 不要 |
権利金 | - | 坪単価 | 2.1697万円 |
建物名・部屋番号 | SAKURA-W12 F室 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 OAフロア リフォーム リノベーション デザイナーズ 角部屋 24時間セキュリティー 24時間換気システム | ||
設備 | 個別空調 施設内貸会議室 宅配BOX オートロック 非接触型ICカードキー 防犯カメラ 暖房 冷房 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 貸主指定 主要採光面:西向き 別途、水道光熱費あり |
使用部分面積 | 11.90㎡ | 坪数 | 3.59坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1981年10月(築43年1ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年10月 トイレ ■内装:2021年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2021年10月 レンタルオフィスとして新たにリフォームされています。 |
||
リノベーション履歴 | 2021年10月 内容:レンタルオフィスとして、新たにリノベーションされています。 | ||
建階/ 階 | 4階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | 1 |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6983223735 | ||
情報公開日 | 2024/08/16 | 次回更新予定日 | 2024/10/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ジェイズ・マネージメント
- 交通:
- 札幌市東西線/琴似 徒歩2分
- 住所:
- 北海道札幌市西区二十四軒四条4丁目13-2
- TEL:
- 011-642-5678
- FAX:
- 011-642-5676
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(5)第6883号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。